Haier HYC 1378 Specifications
CLICK BELOW TO DOWNLOAD
Haier HYC-1378 Specification Sheet
Additional Information
| PRODUCT | Haier HYC-1378 |
| TECHNICAL INFORMATION | |
| TYPE | Pharmacy Refrigerator |
| CABINET TYPE | Upright |
| CLIMATE CLASS | N |
| COOLING TYPE | Forced Air Cooling |
| DEFROST MODE | Automatic |
| REFRIGERANT | CFC FREE |
| NOISE (dB(A)) | 43 |
| PERFORMANCE | |
| TEMPERATURE RANGE |
2°C to 8°C | 36°F to 46°F
|
| CONTROL | |
| CONTROLLER | Microprocessor |
| DISPLAY | LED |
| ELECTRICAL DATA | |
| POWER SUPPLY (V/Hz) | 110/60 |
| POWER(W) | 800 / 800 / 900 |
| ELECTRICAL CURRENT (A) | 4.2 / 4.0 / 10 |
| PLUG | NEMA 5-15 |
| DIMENSIONS | |
| CAPACITY (L/CU.FT) | 1378/48.7 |
| NET/GROSS WEIGHT (APPROX.) |
683/794 LBS | 310 / 360 KG |
| EXTERIOR DIMENSIONS (W/D/H) | 144 / 87.5 / 198 cm 56.69 / 34.45 / 77.95 in |
| INTERIOR DIMENSIONS (W/D/H) | 132 / 70 / 150 cm 51.97 / 27.56 / 59.06 in |
| PACKING DIMENSIONS (W/D/H) | 160 / 101 / 210 cm 62.99 / 39.76 / 82.68 in |
| FUNCTIONS | |
| HIGH/LOW TEMPERATURE | Yes |
| REMOTE ALARM | Yes |
| POWER FAILURE | Yes |
| SENSOR ERROR | Yes |
| LOW BATTERY | Yes |
| DOOR AJAR | Yes |
| ACCESSORIES | |
| CASTER | Yes |
| FOOT | Yes |
| TEST HOLE | N/A |
| SHELVES/BASKET | 12/- |
| USB INTERFACE | Optional |